95230 Clapet anti-retour - Remplacement
à brides pour eau jusqu'à 90 °C
DN | L | D | N | K | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 200 | 165 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 95230.26 |
| 50 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
65 | 240 | 185 | 4x Ø18 | 145 | 65 | 95230.27 |
| 50 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
80 | 260 | 200 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 95230.28 |
| 50 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
100 | 300 | 220 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 95230.29 |
| 50 | 1 | - | ||||
|
Indication
N = Nombre de trous x diamètre
Les prix s'appliquent uniquement dans le cas d'un remplacement.
CAO / BIM
Description | Clapet anti-retour - Remplacement |
Taille |
|
Numéro d’article |
95230.26
|