23070 Clapet porte-joint
pour robinets de jardin et robinets-flotteur
DN | d | H | GN | D | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 / 18 | 6 | ½ | 18 | ½ | 23070.04 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
- | 22 | 6.5 | ¾ | 23.5 | ¾ | 23070.05 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
- | 35 | 6.5 | 1¼ | 38.5 | 1¼ | 23070.07 |
| 01 | 1 | - | ||||
|
Indication
GN/d = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | Clapet porte-joint |
Taille |
|
Numéro d’article |
23070.04
|