80090 Elément de retenue
Archiviertes Produkt
pour clapet anti-retour EA Optipress-Aquaplus en acier inoxydable pour eau jusqu'à 90 °C
G | d | H | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 / 18 | 35 | 15 / 18 | 80090.04 | 20 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||
¾ | 22 | 43 | 22 | 80090.05 | 20 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||
1 | 28 | 52 | 28 | 80090.06 | 20 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||
1¼ | 35 | 63 | 35 | 80090.07 | 20 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||
1½ | 42 | 72 | 42 | 80090.08 | 20 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|||||||||||
2 | 54 | 89 | 54 | 80090.09 | 20 | 1 | - | plus disponible | |||
|
Indication
d = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | Elément de retenue |
Taille |
|
Numéro d’article |
80090.04
|