49052 Poignée
Archiviertes Produkt
pour Labora
für / pour / per | Griff / Poignée / Manopola | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eau froide | vert / vert | 49052.20 | 50 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||
Eau chaude jusqu'à 90 °C | vert / rouge | 49052.21 | 50 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||
Air comprimé | bleu / bleu | 49052.23 | 04 | 1 | - | plus disponible | ||||
Gaz spéc. non inflammables | jaune | 49052.24 | 04 | 1 | - | plus disponible | ||||
Gaz spéc. inflammables | jaune / rouge | 49052.25 | 04 | 1 | - | plus disponible | ||||
Vide | gris / gris | 49052.26 | 04 | 1 | - | plus disponible | ||||
Gaz naturel / butane / propane | jaune / jaune | 49052.27 | 04 | 1 | - | plus disponible | ||||
Vapeur | rouge | 49052.28 | 04 | 1 | - | plus disponible | ||||
vert / vert | 49052.40 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
vert / rouge | 49052.50 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
vert / vert | 49052.41 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
vert / rouge | 49052.51 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
vert / vert | 49052.42 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
vert / rouge | 49052.52 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
vert / vert | 49052.43 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
vert / vert | 49052.53 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
BCI Entmin. Wasser WBI | grün / weiss | 49052.44 | 04 | 1 | - | plus disponible | ||||
blau - bleu - blu | 49052.45 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
bleu / bleu | 49052.55 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
BCI Name/chem. Zeichen G | jaune / jaune | 49052.46 | 04 | 1 | - | plus disponible | ||||
BCI Heizgas/chem Zeichen GH | jaune / jaune | 49052.47 | 04 | 1 | - | plus disponible | ||||
gris / gris | 49052.48 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||||
gris / gris | 49052.49 | 04 | 1 | - | plus disponible |
CAO / BIM
Description | Poignée |
Taille |
|
Numéro d’article |
49052.20
|