23081 Plaquette pour volant
Archiviertes Produkt
pour l'identification du fluide couleurs: verte, rouge
D | F | DN | N° d'art. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | grün - vert - verde | 15 / 20 | 23081.21 | 04 | 10 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||
40 | grün - vert - verde | 25 / 32 | 23081.23 | 04 | 10 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||
51 | grün - vert - verde | 40 / 50 | 23081.25 | 04 | 10 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||
45 | grün - vert - verde | 65 / 80 / 100 | 23081.26 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||
31 | rot - rouge - rosso | 15 / 20 R | 23081.31 | 04 | 10 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||
40 | rot - rouge - rosso | 25 / 32 R | 23081.33 | 04 | 10 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||
51 | rot - rouge - rosso | 40 / 50 R | 23081.35 | 04 | 10 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||
45 | rot - rouge - rosso | 65 / 80 / 100 R | 23081.36 | 04 | 1 | - | plus disponible | |||
|
CAO / BIM
Description | Plaquette pour volant |
Taille |
|
Numéro d’article |
23081.21
|