23055 TĂȘte Easy-Top
Archiviertes Produkt
pour robinets droits et robinets de jardin pour eau jusqu'Ă 90â°C
G | d | H | GN | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
œ | 15 / 18 | 41 | œ | 55 | œ | 23055.04 | 01 | 1 | 421.512 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
Ÿ | 22 | 44 | Ÿ | 55 | Ÿ | 23055.05 | 01 | 1 | 421.513 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
1 | 28 | 56 | 1 | 70 | 1 | 23055.06 | 01 | 1 | 421.514 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
1Œ | 35 | 59 | 1Œ | 70 | 1Œ | 23055.07 | 01 | 1 | 421.515 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
1œ | 42 | 72 | 1œ | 90 | 1œ | 23055.08 | 01 | 1 | 421.516 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
2 | 54 | 77 | 2 | 90 | 2 | 23055.09 | 01 | 1 | 421.517 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
2œ | 64 | 81 | 2œ | 90 | 2œ | 23055.10 | 01 | 1 | 421.518 | plus disponible | |||
|
Indication
GN/d = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | TĂȘte Easy-Top |
Taille |
|
Numéro d’article |
23055.04
|