d | D | GN | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21 | ½ | 60031.81 | 04 | 1 | - | plus disponible |
10 | 27 | ¾ | 60031.82 | 04 | 1 | - | plus disponible |
15 | 35 | 1 | 60031.83 | 04 | 1 | - | plus disponible |
20 | 41 | 1¼ | 60031.84 | 04 | 1 | - | plus disponible |
27 | 50 | 1½ | 60031.85 | 04 | 1 | - | plus disponible |
38 | 65 | 2 | 60031.86 | 04 | 1 | - | plus disponible |
Indication
GN = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | Joint de clapet |
Taille |
|
Numéro d’article |
60031.81
|