62041 Vanne papillon BOAX-S
Archiviertes Produkt
à volant pour eau jusqu'à 90 °C clapet acier inoxydable 1.4301, joint EPDM, volant avec démultiplicateur, trous correspondant aux brides selon EN 1092 - PN 16
PN 16.0
DN | L | H | D | D1 | N | K | Kvs | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 33 | 220 | 140 | 108 | 4x Ø18 | 110 | 80 | 40 | 62041.25 | 02 | 1 | 723.175 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
50 | 43 | 225 | 140 | 119 | 4x Ø18 | 125 | 130 | 50 | 62041.26 | 02 | 1 | 723.176 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
65 | 46 | 251 | 140 | 133 | 4x Ø18 | 145 | 275 | 65 | 62041.27 | 02 | 1 | 723.177 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
80 | 46 | 257 | 140 | 136 | 8x Ø18 | 160 | 410 | 80 | 62041.28 | 02 | 1 | 723.178 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
100 | 52 | 285 | 140 | 151 | 8x Ø18 | 180 | 650 | 100 | 62041.29 | 02 | 1 | 723.181 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
125 | 56 | 299 | 140 | 224 | 8x Ø18 | 210 | 1200 | 125 | 62041.30 | 02 | 1 | 723.182 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
150 | 56 | 355 | 225 | 260 | 8x Ø22 | 240 | 1600 | 150 | 62041.31 | 02 | 1 | 723.183 | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||
200 | 60 | 383 | 225 | 322 | 12x Ø22 | 295 | 3200 | 200 | 62041.32 | 02 | 1 | 723.184 | plus disponible | |||
|
Indication
N = Nombre de trous x diamètre
Guide de sélection des boulons pour raccordements à bride
CAO / BIM
Description | Vanne papillon BOAX-S |
Taille |
|
Numéro d’article |
62041.25
|