Rp | z | L | H | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | 14 | 48 | 78 | 50 | ⅜ | 62000.03 | 02 | 1 | 655.232 | plus disponible |
1 | 17 | 68 | 101 | 60 | 1 | 62000.06 | 02 | 1 | 655.235 | plus disponible |
1¼ | 19 | 76 | 118 | 80 | 1¼ | 62000.07 | 02 | 1 | 655.236 | plus disponible |
1½ | 21 | 80 | 127 | 80 | 1½ | 62000.08 | 02 | 1 | 655.237 | plus disponible |
2 | 23 | 93 | 148 | 90 | 2 | 62000.09 | 02 | 1 | 655.238 | plus disponible |
2½ | 28 | 110 | 170 | 100 | 2½ | 62000.10 | 02 | 1 | 655.241 | plus disponible |
3 | 30 | 120 | 208 | 120 | 3 | 62000.11 | 02 | 1 | 655.242 | plus disponible |
Indication
Pas admis pour les installations d'eau de boisson selon la directive W3 de la SSIGE.
CAO / BIM
Description | Vanne à glissière |
Taille |
|
Numéro d’article |
62000.03
|