41025 Robinet de jardin
Archiviertes Produkt
avec volant en matière synthétique anthracite avec brise-jet avec tête Easy-Top en laiton
PN 16.0
G | G1 | G2 | L | L1 | H | D | LW | N° d'art. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¾ | ½ | 99 | 25 | 69 | 55 | 16 | ½ | 41025.04 | 01 | 1 | 633.113 | plus disponible |
¾ | 1 | ½ | 100 | 25 | 69 | 55 | 19 | ¾ | 41025.05 | 01 | 1 | 633.114 | plus disponible |
½ | ¾ | ½ | 99 | 25 | 69 | 55 | 16 | ½ C | 41025.54 | 01 | 1 | 633.113 | plus disponible |
¾ | 1 | ½ | 100 | 25 | 69 | 55 | 19 | ¾ C | 41025.55 | 01 | 1 | 633.114 | plus disponible |
½ | ¾ | ½ | 99 | 25 | 69 | 55 | 16 | ½ B | 41025.74 | 01 | 1 | 633.113 | plus disponible |
Indication
LW = Diamètre intérieur du tuyau
CAO / BIM
Description | Robinet de jardin |
Taille |
|
Numéro d’article |
41025.04
|