DN | G | L | N° d'art. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ¾ | 80 | 15 (½) | 12090.04 | 02 | 1 | 618.313 | plus disponible |
20 | 1 | 85 | 20 (¾) | 12090.05 | 02 | 1 | 618.314 | plus disponible |
25 | 1¼ | 100 | 25 (1) | 12090.06 | 02 | 1 | 618.315 | plus disponible |
32 | 1½ | 120 | 32 (1¼) | 12090.07 | 02 | 1 | 618.316 | plus disponible |
40 | 1¾ | 145 | 40 (1½) | 12090.08 | 02 | 1 | 618.317 | plus disponible |
50 | 2⅜ | 175 | 50 (2) | 12090.09 | 02 | 1 | 618.318 | plus disponible |
65 | 3 | 290 | 65 (2½) | 12090.10 | 02 | 1 | 618.321 | plus disponible |
CAO / BIM
Description | Gabarit |
Taille |
|
Numéro d’article |
12090.04
|