13003 Soupape de sûreté
Archiviertes Produkt
avec réglages spéciaux pour chauffe-eau jusqu'à 90 °C
Rp | R | z | L | L1 | H | H1 | bar | N° d'art. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | ½ | 14 | 38 | 72 | 50 | 28 | 4 | ½ - 4 bar | 13003.21 | 01 | 1 | - | plus disponible |
¾ | ½ | 14 | 38 | 72 | 50 | 28 | 8 | ½ - 8 bar | 13003.22 | 01 | 1 | - | plus disponible |
¾ | ½ | 14 | 38 | 72 | 50 | 28 | 10 | ½ - 10 bar | 13003.23 | 01 | 1 | - | plus disponible |
1 | ¾ | 14 | 40 | 74 | 50 | 31 | 4 | ¾ - 4 bar | 13003.31 | 01 | 1 | - | plus disponible |
1 | ¾ | 14 | 40 | 74 | 50 | 31 | 8 | ¾ - 8 bar | 13003.32 | 01 | 1 | - | plus disponible |
1 | ¾ | 14 | 40 | 74 | 50 | 31 | 10 | ¾ - 10 bar | 13003.33 | 01 | 1 | - | plus disponible |
1¼ | 1 | 21 | 55 | 115 | 87 | 40 | 8 | 1 - 8 bar | 13003.42 | 01 | 1 | - | plus disponible |
1¼ | 1 | 21 | 55 | 115 | 87 | 40 | 10 | 1 - 10 bar | 13003.43 | 01 | 1 | - | plus disponible |
Indication
bar = Réglage de décharge
CAO / BIM
Description | Soupape de sûreté |
Taille |
|
Numéro d’article |
13003.21
|