80083 Testa Easy-Top
Archiviertes Produkt
per valvole inclinate per acqua fino a 90 °C
G | d | H | D | d | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 / 18 | 52 | 55 | 15 / 18 | 80083.04 | 20 | 1 | 421.412 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||
¾ | 22 | 62 | 55 | 22 | 80083.05 | 20 | 1 | 421.413 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||
1 | 28 | 76 | 70 | 28 | 80083.06 | 20 | 1 | 421.414 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||
1¼ | 35 | 86 | 70 | 35 | 80083.07 | 20 | 1 | 421.415 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||
1½ | 42 | 99 | 90 | 42 | 80083.08 | 20 | 1 | 421.416 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||
2 | 54 | 116 | 90 | 54 | 80083.09 | 20 | 1 | 421.417 | non più disponibile | |||
|
Nota
d = Dimensione della valvola
CAD / BIM
Descrizione | Testa Easy-Top |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
80083.04
|