80083 Easy-Top-Oberteil
Archiviertes Produkt
zu Schrägsitzventilen für Wasser bis 90 °C
G | d | H | D | d | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 / 18 | 52 | 55 | 15 / 18 | 80083.04 | 20 | 1 | 421.412 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||
¾ | 22 | 62 | 55 | 22 | 80083.05 | 20 | 1 | 421.413 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||
1 | 28 | 76 | 70 | 28 | 80083.06 | 20 | 1 | 421.414 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||
1¼ | 35 | 86 | 70 | 35 | 80083.07 | 20 | 1 | 421.415 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||
1½ | 42 | 99 | 90 | 42 | 80083.08 | 20 | 1 | 421.416 | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||
2 | 54 | 116 | 90 | 54 | 80083.09 | 20 | 1 | 421.417 | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
d = Ventilgrösse
CAD / BIM
Beschreibung | Easy-Top-Oberteil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
80083.04
|