80083 TĂȘte Easy-Top
Archiviertes Produkt
pour robinets obliques pour eau jusqu'Ă 90â°C
G | d | H | D | d | N° d'art. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
œ | 15 / 18 | 52 | 55 | 15 / 18 | 80083.04 | 20 | 1 | 421.412 | plus disponible | |||
|
||||||||||||
Ÿ | 22 | 62 | 55 | 22 | 80083.05 | 20 | 1 | 421.413 | plus disponible | |||
|
||||||||||||
1 | 28 | 76 | 70 | 28 | 80083.06 | 20 | 1 | 421.414 | plus disponible | |||
|
||||||||||||
1Œ | 35 | 86 | 70 | 35 | 80083.07 | 20 | 1 | 421.415 | plus disponible | |||
|
||||||||||||
1œ | 42 | 99 | 90 | 42 | 80083.08 | 20 | 1 | 421.416 | plus disponible | |||
|
||||||||||||
2 | 54 | 116 | 90 | 54 | 80083.09 | 20 | 1 | 421.417 | plus disponible | |||
|
Indication
d = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | TĂȘte Easy-Top |
Taille |
|
Numéro d’article |
80083.04
|