G | G1 | L | H1 | Hmax | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | G18.3 x 19 | 62 | 15 | 76 | 50 | â…œ * | JRG_402.03 | 1 | - | non più disponibile | ||||
½ | ½ | 70 | 17 | 83 | 60 | ½ | JRG_402.04 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
¾ | ¾ | 80 | 20 | 103 | 70 | ¾ | JRG_402.05 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1 | 100 | 27 | 106 | 80 | 1 | JRG_402.06 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 120 | 28 | 132 | 90 | 1¼ | JRG_402.07 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 1½ | 140 | 33 | 145 | 100 | 1½ | JRG_402.08 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2 | 160 | 39 | 163 | 115 | 2 | JRG_402.09 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
Nota
* Pezzo di ricambio (testa) disponibile su richiesta all'indirizzo individual@nussbaum.ch
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_402.03
|