G | G1 | L | H1 | Hmax | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | G18.3 x 19 | 62 | 15 | 76 | 50 | ⅜ * | JRG_402.03 | 1 | - | plus disponible | ||||
½ | ½ | 70 | 17 | 83 | 60 | ½ | JRG_402.04 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
¾ | ¾ | 80 | 20 | 103 | 70 | ¾ | JRG_402.05 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1 | 100 | 27 | 106 | 80 | 1 | JRG_402.06 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 120 | 28 | 132 | 90 | 1¼ | JRG_402.07 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 1½ | 140 | 33 | 145 | 100 | 1½ | JRG_402.08 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2 | 160 | 39 | 163 | 115 | 2 | JRG_402.09 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
Indication
* Pièce de rechange (tête) disponible sur demande à l'adresse individual@nussbaum.ch
CAO / BIM
Description | Robinet droit JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_402.03
|