G | G1 | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | â…œ | 50 | 62 | 50 | â…œ | JRG_5300.03 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
½ | ½ | 60 | 71 | 50 | ½ | JRG_5300.04 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
¾ | ¾ | 75 | 80 | 60 | ¾ | JRG_5300.05 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 90 | 92 | 70 | 1 | JRG_5300.06 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1¼ | 105 | 102 | 80 | 1¼ | JRG_5300.07 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1½ | 120 | 116 | 90 | 1½ | JRG_5300.08 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2 | 140 | 131 | 100 | 2 | JRG_5300.09 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_5300.03
|