G | G1 | L | H | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ⅜ | 50 | 62 | 50 | ⅜ | JRG_5300.03 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
½ | ½ | 60 | 71 | 50 | ½ | JRG_5300.04 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
¾ | ¾ | 75 | 80 | 60 | ¾ | JRG_5300.05 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 90 | 92 | 70 | 1 | JRG_5300.06 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1¼ | 105 | 102 | 80 | 1¼ | JRG_5300.07 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1½ | 120 | 116 | 90 | 1½ | JRG_5300.08 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2 | 140 | 131 | 100 | 2 | JRG_5300.09 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet droit JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_5300.03
|