G | G1 | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 65 | 92 | 60 | â…œ | JRG_5350.04 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
½ | ¾ | 80 | 100 | 70 | ½ | JRG_5350.05 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 1 | 95 | 110 | 80 | ¾ | JRG_5350.06 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1¼ | 110 | 135 | 90 | 1 | JRG_5350.07 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1½ | 125 | 145 | 100 | 1¼ | JRG_5350.08 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 2 | 140 | 172 | 120 | 1½ | JRG_5350.09 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2½ | 160 | 205 | 140 | 2 | JRG_5350.10 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_5350.04
|