G | G1 | L | H | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 65 | 92 | 60 | ⅜ | JRG_5350.04 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
½ | ¾ | 80 | 100 | 70 | ½ | JRG_5350.05 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 1 | 95 | 110 | 80 | ¾ | JRG_5350.06 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1¼ | 110 | 135 | 90 | 1 | JRG_5350.07 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1½ | 125 | 145 | 100 | 1¼ | JRG_5350.08 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 2 | 140 | 172 | 120 | 1½ | JRG_5350.09 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2½ | 160 | 205 | 140 | 2 | JRG_5350.10 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet droit JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_5350.04
|