6025 Valvola a membrana Sisto
Prodotto vecchio
DN | A | L | H | D | D1 | N | K | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 80 | 160 | 150 | 100 | 115 | 4 | 85 | 25 | 6025.23 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
32 | 105 | 180 | 192 | 100 | 140 | 4 | 100 | 32 | 6025.24 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
40 | 105 | 200 | 192 | 100 | 150 | 4 | 110 | 40 | 6025.25 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
50 | 125 | 230 | 231 | 125 | 165 | 4 | 125 | 50 | 6025.26 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
65 | 192 | 290 | 322 | 200 | 185 | 4 | 145 | 65 | 6025.27 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
80 | 192 | 310 | 322 | 200 | 200 | 8 | 160 | 80 | 6025.28 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
100 | 233 | 350 | 388 | 250 | 220 | 8 | 180 | 100 | 6025.29 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
Nota
N = Numero di fori
CAD / BIM
Descrizione | Valvola a membrana Sisto |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
6025.23
|