6025 Robinet à membrane Sisto
Produit ancien
DN | A | L | H | D | D1 | N | K | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 80 | 160 | 150 | 100 | 115 | 4 | 85 | 25 | 6025.23 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
32 | 105 | 180 | 192 | 100 | 140 | 4 | 100 | 32 | 6025.24 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
40 | 105 | 200 | 192 | 100 | 150 | 4 | 110 | 40 | 6025.25 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
50 | 125 | 230 | 231 | 125 | 165 | 4 | 125 | 50 | 6025.26 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
65 | 192 | 290 | 322 | 200 | 185 | 4 | 145 | 65 | 6025.27 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
80 | 192 | 310 | 322 | 200 | 200 | 8 | 160 | 80 | 6025.28 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
100 | 233 | 350 | 388 | 250 | 220 | 8 | 180 | 100 | 6025.29 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
Indication
N = Nombre de trous
CAO / BIM
Description | Robinet à membrane Sisto |
Taille |
|
Numéro d’article |
6025.23
|