Rp | G | G1 | G2 | z | L | H | H1 | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1½ | 1 | â…œ | 3 | 74 | 85 | 72 | 70 | 1 x ¾ | 2100.40 | 1 | 622.115 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | 1½ | 1 | â…œ | 20 | 74 | 85 | 70 | 70 | 1 x 1 | 2100.41 | 1 | 622.135 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 1 | â…œ | 25 | 88 | 90 | 74 | 70 | 1¼ x ¾ | 2100.42 | 1 | 622.116 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 1 | â…œ | 25 | 88 | 90 | 72 | 70 | 1¼ x 1 | 2100.43 | 1 | 622.136 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
1¼ | 2 | 1¼ | â…œ | 25 | 88 | 95 | 75 | 80 | 1¼ x 1¼ | 2100.44 | 1 | 622.156 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
1½ | 1½ | 1 | â…œ | 30 | 98 | 93 | 77 | 70 | 1½ x ¾ | 2100.45 | 1 | 622.117 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
1½ | 1½ | 1 | â…œ | 30 | 98 | 93 | 75 | 70 | 1½ x 1 | 2100.46 | 1 | 622.137 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
1½ | 2 | 1¼ | â…œ | 30 | 98 | 98 | 78 | 80 | 1½ x 1¼ | 2100.47 | 1 | 622.157 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
1½ | 2¼ | 1½ | â…œ | 30 | 98 | 113 | 80 | 90 | 1½ x 1½ | 2100.48 | 1 | 622.217 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
2 | 1½ | 1 | â…œ | 35 | 118 | 98 | 85 | 70 | 2 x ¾ * | 2100.49 | 1 | 622.118 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
2 | 1½ | 1 | â…œ | 35 | 118 | 98 | 83 | 70 | 2 x 1 * | 2100.50 | 1 | 622.138 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
2 | 2 | 1¼ | â…œ | 35 | 118 | 103 | 86 | 80 | 2 x 1¼ ** | 2100.51 | 1 | 622.158 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
2 | 2¼ | 1½ | â…œ | 35 | 118 | 119 | 88 | 90 | 2 x 1½ | 2100.52 | 1 | 622.218 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
2 | 2¾ | 2 | â…œ | 35 | 118 | 127 | 85 | 100 | 2 x 2 | 2100.53 | 1 | 622.238 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
2½ | 2 | 1¼ | â…œ | 35 | 124 | 111 | 98 | 80 | 2½ x 1 ** | 2100.54 | 1 | 622.141 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
2½ | 2 | 1¼ | â…œ | 35 | 124 | 111 | 96 | 80 | 2½ x 1¼ ** | 2100.55 | 1 | 622.161 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
2½ | 2¼ | 1½ | â…œ | 35 | 124 | 127 | 98 | 90 | 2½ x 1½ *** | 2100.56 | 1 | 622.221 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
2½ | 2¾ | 2 | â…œ | 35 | 124 | 135 | 95 | 100 | 2½ x 2 | 2100.57 | 1 | 622.241 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
2½ | 3½ | 2½ | â…œ | 43 | 140 | 155 | 95 | 120 | 2½ x 2½ **** | 2100.58 | 1 | 622.251 | non più disponibile | ||||
|
* Pezzo di ricambio 95350.06
** Pezzo di ricambio 95350.07
*** Pezzo di ricambio 95350.08
**** Pezzo di ricambio 23150.10
CAD / BIM
Descrizione | Valvola di distribuzione |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
2100.40
|