Rp | G | G1 | G2 | z | L | H | H1 | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1½ | 1 | ⅜ | 3 | 74 | 85 | 72 | 70 | 1 x ¾ | 2100.40 | 1 | 622.115 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | 1½ | 1 | ⅜ | 20 | 74 | 85 | 70 | 70 | 1 x 1 | 2100.41 | 1 | 622.135 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 1 | ⅜ | 25 | 88 | 90 | 74 | 70 | 1¼ x ¾ | 2100.42 | 1 | 622.116 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 1 | ⅜ | 25 | 88 | 90 | 72 | 70 | 1¼ x 1 | 2100.43 | 1 | 622.136 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
1¼ | 2 | 1¼ | ⅜ | 25 | 88 | 95 | 75 | 80 | 1¼ x 1¼ | 2100.44 | 1 | 622.156 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
1½ | 1½ | 1 | ⅜ | 30 | 98 | 93 | 77 | 70 | 1½ x ¾ | 2100.45 | 1 | 622.117 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
1½ | 1½ | 1 | ⅜ | 30 | 98 | 93 | 75 | 70 | 1½ x 1 | 2100.46 | 1 | 622.137 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
1½ | 2 | 1¼ | ⅜ | 30 | 98 | 98 | 78 | 80 | 1½ x 1¼ | 2100.47 | 1 | 622.157 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
1½ | 2¼ | 1½ | ⅜ | 30 | 98 | 113 | 80 | 90 | 1½ x 1½ | 2100.48 | 1 | 622.217 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
2 | 1½ | 1 | ⅜ | 35 | 118 | 98 | 85 | 70 | 2 x ¾ * | 2100.49 | 1 | 622.118 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
2 | 1½ | 1 | ⅜ | 35 | 118 | 98 | 83 | 70 | 2 x 1 * | 2100.50 | 1 | 622.138 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
2 | 2 | 1¼ | ⅜ | 35 | 118 | 103 | 86 | 80 | 2 x 1¼ ** | 2100.51 | 1 | 622.158 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
2 | 2¼ | 1½ | ⅜ | 35 | 118 | 119 | 88 | 90 | 2 x 1½ | 2100.52 | 1 | 622.218 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
2 | 2¾ | 2 | ⅜ | 35 | 118 | 127 | 85 | 100 | 2 x 2 | 2100.53 | 1 | 622.238 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
2½ | 2 | 1¼ | ⅜ | 35 | 124 | 111 | 98 | 80 | 2½ x 1 ** | 2100.54 | 1 | 622.141 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
2½ | 2 | 1¼ | ⅜ | 35 | 124 | 111 | 96 | 80 | 2½ x 1¼ ** | 2100.55 | 1 | 622.161 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
2½ | 2¼ | 1½ | ⅜ | 35 | 124 | 127 | 98 | 90 | 2½ x 1½ *** | 2100.56 | 1 | 622.221 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
2½ | 2¾ | 2 | ⅜ | 35 | 124 | 135 | 95 | 100 | 2½ x 2 | 2100.57 | 1 | 622.241 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||||
2½ | 3½ | 2½ | ⅜ | 43 | 140 | 155 | 95 | 120 | 2½ x 2½ **** | 2100.58 | 1 | 622.251 | plus disponible | ||||
|
* Pièce de rechange 95350.06
** Pièce de rechange 95350.07
*** Pièce de rechange 95350.08
**** Pièce de rechange 23150.10
CAO / BIM
Description | Robinet de distribution |
Taille |
|
Numéro d’article |
2100.40
|