2400 Valvola diritta
Prodotto vecchio
Rp | G | z | L | Hmax | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¾ | 27 | 80 | 100 | 70 | ½ | 2400.24 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 1 | 33 | 95 | 110 | 80 | ¾ | 2400.25 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1¼ | 38 | 110 | 135 | 90 | 1 | 2400.26 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 44 | 125 | 145 | 100 | 1¼ | 2400.27 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 51 | 140 | 172 | 120 | 1½ | 2400.28 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2½ | 56 | 160 | 205 | 140 | 2 | 2400.29 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
2400.24
|