2400 Robinet droit
Produit ancien
Rp | G | z | L | Hmax | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¾ | 27 | 80 | 100 | 70 | ½ | 2400.24 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 1 | 33 | 95 | 110 | 80 | ¾ | 2400.25 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1¼ | 38 | 110 | 135 | 90 | 1 | 2400.26 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 44 | 125 | 145 | 100 | 1¼ | 2400.27 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 51 | 140 | 172 | 120 | 1½ | 2400.28 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2½ | 56 | 160 | 205 | 140 | 2 | 2400.29 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet droit |
Taille |
|
Numéro d’article |
2400.24
|