22020 Valvola inclinata
Prodotto vecchio
con flange per acqua fino a 90 °C con testa Easy-Top in bronzo, flangia conforme a EN 1092 - PN 16
PN 16.0
DN | G | G1 | L | L1 | H | D | D2 | N | K | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | ¼ | 160 | 12 | 134 | 70 | 115 | 4x Ø14 | 85 | 25 | 22020.23 | 1 | 727.113 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
32 | 1¼ | ¼ | 180 | 13 | 152 | 70 | 140 | 4x Ø18 | 100 | 32 | 22020.24 | 1 | 727.114 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
40 | 1½ | ¼ | 200 | 13 | 172 | 90 | 150 | 4x Ø18 | 110 | 40 | 22020.25 | 1 | 727.115 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
50 | 2 | ¼ | 230 | 15 | 190 | 90 | 165 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 22020.26 | 1 | 727.116 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
65 | 2½ | â…œ | 290 | 16 | 242 | 140 | 185 | 8x Ø18 | 145 | 65 | 22020.27 | 1 | 727.117 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
80 | 3 | â…œ | 310 | 18 | 255 | 140 | 200 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 22020.28 | 1 | 727.118 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
100 | 4 | â…œ | 350 | 20 | 262 | 140 | 220 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 22020.29 | 1 | 727.121 | non più disponibile | ||||
|
Nota
N = Numero di fori x diametro
Guida alla scelta dei viti per raccordi con flange
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
22020.23
|