22020 Robinet oblique
Produit ancien
à brides pour eau jusqu'à 90 °C avec tête Easy-Top en bronze, bride selon EN 1092 - PN 16
PN 16.0
DN | G | G1 | L | L1 | H | D | D2 | N | K | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | ¼ | 160 | 12 | 134 | 70 | 115 | 4x Ø14 | 85 | 25 | 22020.23 | 1 | 727.113 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||||
32 | 1¼ | ¼ | 180 | 13 | 152 | 70 | 140 | 4x Ø18 | 100 | 32 | 22020.24 | 1 | 727.114 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||||
40 | 1½ | ¼ | 200 | 13 | 172 | 90 | 150 | 4x Ø18 | 110 | 40 | 22020.25 | 1 | 727.115 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||||
50 | 2 | ¼ | 230 | 15 | 190 | 90 | 165 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 22020.26 | 1 | 727.116 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||||
65 | 2½ | ⅜ | 290 | 16 | 242 | 140 | 185 | 8x Ø18 | 145 | 65 | 22020.27 | 1 | 727.117 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||||
80 | 3 | ⅜ | 310 | 18 | 255 | 140 | 200 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 22020.28 | 1 | 727.118 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||||
100 | 4 | ⅜ | 350 | 20 | 262 | 140 | 220 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 22020.29 | 1 | 727.121 | plus disponible | ||||
|
Indication
N = Nombre de trous x diamètre
Guide de sélection des boulons pour raccordements à bride
CAO / BIM
Description | Robinet oblique |
Taille |
|
Numéro d’article |
22020.23
|