2550 Valvola inclinata
Prodotto vecchio
DN | G | G1 | L | L2 | L3 | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ¾ | ½ | 80 | 24 | 41 | 90 | 50 | 15 | 2550.32 | 1 | 621.313 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
20 | 1 | ¾ | 95 | 29 | 50 | 108 | 60 | 20 | 2550.34 | 1 | 621.314 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
25 | 1¼ | 1 | 110 | 33 | 62 | 130 | 70 | 25 | 2550.35 | 1 | 621.315 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
32 | 1½ | 1¼ | 130 | 37 | 72 | 154 | 80 | 32 | 2550.36 | 1 | 621.316 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
40 | 1¾ | 1½ | 145 | 41 | 88 | 179 | 90 | 40 | 2550.37 | 1 | 621.317 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
50 | 2â…œ | 2 | 175 | 46 | 102 | 215 | 100 | 50 | 2550.38 | 1 | 621.318 | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
2550.32
|