2550 Robinet oblique
Produit ancien
DN | G | G1 | L | L2 | L3 | H | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ¾ | ½ | 80 | 24 | 41 | 90 | 50 | 15 | 2550.32 | 1 | 621.313 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
20 | 1 | ¾ | 95 | 29 | 50 | 108 | 60 | 20 | 2550.34 | 1 | 621.314 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
25 | 1¼ | 1 | 110 | 33 | 62 | 130 | 70 | 25 | 2550.35 | 1 | 621.315 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
32 | 1½ | 1¼ | 130 | 37 | 72 | 154 | 80 | 32 | 2550.36 | 1 | 621.316 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
40 | 1¾ | 1½ | 145 | 41 | 88 | 179 | 90 | 40 | 2550.37 | 1 | 621.317 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
50 | 2⅜ | 2 | 175 | 46 | 102 | 215 | 100 | 50 | 2550.38 | 1 | 621.318 | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet oblique |
Taille |
|
Numéro d’article |
2550.32
|