80080 Optipress-Aquaplus-Valvola inclinata
Prodotto vecchio
G | d | z | z1 | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 | 18 | 39 | 98 | 78 | 55 | 15 | 80080.22 | 1 | 621.422 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
½ | 18 | 21 | 46 | 105 | 78 | 55 | 18 | 80080.23 | 1 | 621.423 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | 22 | 23 | 51 | 120 | 90 | 55 | 22 | 80080.24 | 1 | 621.424 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 28 | 26 | 61 | 135 | 100 | 70 | 28 | 80080.25 | 1 | 621.425 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 35 | 29 | 74 | 155 | 117 | 70 | 35 | 80080.26 | 1 | 621.426 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 42 | 31 | 82 | 185 | 147 | 90 | 42 | 80080.27 | 1 | 621.427 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 54 | 36 | 99 | 215 | 170 | 90 | 54 | 80080.28 | 1 | 621.428 | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Aquaplus-Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
80080.22
|