80080 Optipress-Aquaplus-Robinet oblique
Produit ancien
G | d | z | z1 | L | H | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 | 18 | 39 | 98 | 78 | 55 | 15 | 80080.22 | 1 | 621.422 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
½ | 18 | 21 | 46 | 105 | 78 | 55 | 18 | 80080.23 | 1 | 621.423 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | 22 | 23 | 51 | 120 | 90 | 55 | 22 | 80080.24 | 1 | 621.424 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 28 | 26 | 61 | 135 | 100 | 70 | 28 | 80080.25 | 1 | 621.425 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 35 | 29 | 74 | 155 | 117 | 70 | 35 | 80080.26 | 1 | 621.426 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 42 | 31 | 82 | 185 | 147 | 90 | 42 | 80080.27 | 1 | 621.427 | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 54 | 36 | 99 | 215 | 170 | 90 | 54 | 80080.28 | 1 | 621.428 | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Optipress-Aquaplus-Robinet oblique |
Taille |
|
Numéro d’article |
80080.22
|