Rp | z | z1 | L | H | w | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | 11 | 24 | 55 | 35 | 560 | â…œ | 1710.03 | 1 | 616.112 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
½ | 13 | 31 | 70 | 41 | 560 | ½ | 1710.04 | 1 | 616.113 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 16 | 39 | 85 | 50 | 560 | ¾ | 1710.05 | 1 | 616.114 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1 | 16 | 50 | 100 | 61 | 560 | 1 | 1710.06 | 1 | 616.115 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 18 | 59 | 115 | 75 | 800 | 1¼ | 1710.07 | 1 | 616.116 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 21 | 71 | 130 | 85 | 800 | 1½ | 1710.08 | 1 | 616.117 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
2 | 23 | 79 | 150 | 103 | 800 | 2 | 1710.09 | 1 | 616.118 | non più disponibile | ||||
|
Nota
w = Larghezza della maglia in micron
CAD / BIM
Descrizione | Filtro |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
1710.03
|