Rp | z | z1 | L | H | w | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | 11 | 24 | 55 | 35 | 560 | ⅜ | 1710.03 | 1 | 616.112 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
½ | 13 | 31 | 70 | 41 | 560 | ½ | 1710.04 | 1 | 616.113 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 16 | 39 | 85 | 50 | 560 | ¾ | 1710.05 | 1 | 616.114 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1 | 16 | 50 | 100 | 61 | 560 | 1 | 1710.06 | 1 | 616.115 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 18 | 59 | 115 | 75 | 800 | 1¼ | 1710.07 | 1 | 616.116 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 21 | 71 | 130 | 85 | 800 | 1½ | 1710.08 | 1 | 616.117 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
2 | 23 | 79 | 150 | 103 | 800 | 2 | 1710.09 | 1 | 616.118 | plus disponible | ||||
|
Indication
w = Seuil de filtration en microns
CAO / BIM
Description | Filtre |
Taille |
|
Numéro d’article |
1710.03
|