1715 Filtro
Prodotto vecchio
Rp | z | z1 | L | H | w | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | 11 | 24 | 55 | 35 | 250 | â…œ | 1715.03 | 1 | 616.132 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
½ | 13 | 31 | 70 | 41 | 250 | ½ | 1715.04 | 1 | 616.133 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 16 | 39 | 85 | 50 | 250 | ¾ | 1715.05 | 1 | 616.134 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1 | 16 | 50 | 100 | 61 | 250 | 1 | 1715.06 | 1 | 616.135 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 18 | 59 | 115 | 75 | 250 | 1¼ | 1715.07 | 1 | 616.136 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 21 | 71 | 130 | 85 | 250 | 1½ | 1715.08 | 1 | 616.137 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
2 | 23 | 79 | 150 | 103 | 250 | 2 | 1715.09 | 1 | 616.138 | non più disponibile | ||||
|
Nota
w = Larghezza della maglia in micron
CAD / BIM
Descrizione | Filtro |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
1715.03
|