1715 Filtre
Produit ancien
Rp | z | z1 | L | H | w | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | 11 | 24 | 55 | 35 | 250 | ⅜ | 1715.03 | 1 | 616.132 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
½ | 13 | 31 | 70 | 41 | 250 | ½ | 1715.04 | 1 | 616.133 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 16 | 39 | 85 | 50 | 250 | ¾ | 1715.05 | 1 | 616.134 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1 | 16 | 50 | 100 | 61 | 250 | 1 | 1715.06 | 1 | 616.135 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 18 | 59 | 115 | 75 | 250 | 1¼ | 1715.07 | 1 | 616.136 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 21 | 71 | 130 | 85 | 250 | 1½ | 1715.08 | 1 | 616.137 | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
2 | 23 | 79 | 150 | 103 | 250 | 2 | 1715.09 | 1 | 616.138 | plus disponible | ||||
|
Indication
w = Seuil de filtration en microns
CAO / BIM
Description | Filtre |
Taille |
|
Numéro d’article |
1715.03
|