26005 Rubinetto a sfera
con filetto maschio manico nero, sfera d'ottone cromato, guarnizioni PTFE/FKM per acqua fino a 110 °C e aria compressa
PN 16.0
R | L | L1 | H | Kvs | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 68 | 90 | 54 | 35 | ½ | 26005.54 |
| 01 | 1 | 655.133 | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 77 | 90 | 58 | 47 | ¾ | 26005.55 |
| 01 | 1 | 655.134 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 92 | 125 | 66 | 54 | 1 | 26005.56 |
| 01 | 1 | 655.135 | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 102 | 125 | 71 | 82 | 1¼ | 26005.57 |
| 01 | 1 | 655.136 | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 117 | 140 | 80 | 160 | 1½ | 26005.58 |
| 01 | 1 | 655.137 | ||||
|
||||||||||||||
2 | 137 | 140 | 88 | 230 | 2 | 26005.59 |
| 01 | 1 | 655.138 | ||||
|
Nota
Non omologato per installazioni con acqua potabile secondo la direttiva W3 della SSIGA.
CAD / BIM
Descrizione | Rubinetto a sfera |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
26005.54
|