26005 Kugelhahn
mit Aussengewinde Griff schwarz, Kugel Messing hartverchromt, Dichtungen PTFE/FKM für Wasser bis 110 °C und Druckluft
PN 16.0
R | L | L1 | H | Kvs | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 68 | 90 | 54 | 35 | ½ | 26005.54 |
| 01 | 1 | 655.133 | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 77 | 90 | 58 | 47 | ¾ | 26005.55 |
| 01 | 1 | 655.134 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 92 | 125 | 66 | 54 | 1 | 26005.56 |
| 01 | 1 | 655.135 | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 102 | 125 | 71 | 82 | 1¼ | 26005.57 |
| 01 | 1 | 655.136 | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 117 | 140 | 80 | 160 | 1½ | 26005.58 |
| 01 | 1 | 655.137 | ||||
|
||||||||||||||
2 | 137 | 140 | 88 | 230 | 2 | 26005.59 |
| 01 | 1 | 655.138 | ||||
|
Hinweis
Für Trinkwasser-Installationen gemäss SVGW-Richtlinie W3 nicht zugelassen.
CAD / BIM
Beschreibung | Kugelhahn |
Grösse |
|
Artikelnummer |
26005.54
|