41074 Colonna con flangia
per 1 rubinetto da giardino senza rubinetto da giardino con flangia di montaggio Ø 120 mm, incluso: 4 tasselli M10, 4 dadi esagonali ciechi M10, 4 barre filettate M10 x 60 e 1 nippel a innesto 45010.23
PN 16.0
G | d | H | D | Kvs | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 24 | 600 | 120 | 2.1 | ½ x 600 | 41074.21 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 800 | 120 | 2.1 | ½ x 800 | 41074.22 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 1000 | 120 | 2.1 | ½ x 1000 | 41074.23 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 600 | 120 | 2.1 | ½ x 600 C | 41074.51 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 800 | 120 | 2.1 | ½ x 800 C | 41074.52 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 1000 | 120 | 2.1 | ½ x 1000 C | 41074.53 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 600 | 120 | 2.1 | ½ x 600 B | 41074.71 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 800 | 120 | 2.1 | ½ x 800 B | 41074.72 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 1000 | 120 | 2.1 | ½ x 1000 B | 41074.73 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Colonna con flangia |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
41074.21
|