41074 Standsäule mit Flansch
für 1 Gartenventil ohne Gartenventil mit Befestigungsflansch Ø 120 mm, inkl. 4 Dübel M10, 4 Hutmuttern M10, 4 Gewindestangen M10 x 60 und 1 Stecknippel 45010.23
PN 16.0
G | d | H | D | Kvs | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 24 | 600 | 120 | 2.1 | ½ x 600 | 41074.21 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 800 | 120 | 2.1 | ½ x 800 | 41074.22 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 1000 | 120 | 2.1 | ½ x 1000 | 41074.23 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 600 | 120 | 2.1 | ½ x 600 C | 41074.51 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 800 | 120 | 2.1 | ½ x 800 C | 41074.52 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 1000 | 120 | 2.1 | ½ x 1000 C | 41074.53 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 600 | 120 | 2.1 | ½ x 600 B | 41074.71 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 800 | 120 | 2.1 | ½ x 800 B | 41074.72 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 1000 | 120 | 2.1 | ½ x 1000 B | 41074.73 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Standsäule mit Flansch |
Grösse |
|
Artikelnummer |
41074.21
|