46086 Piletta con troppo pieno a innesto
con filetto maschio e colletto di troppo pieno indicare alla comanda nel campo dei commenti il livello dell'acqua H
Rp | G | H | H1 | D | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1¼ | 0-350 | 50 | 60 | 1 x 350 | 46086.21 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1¼ | 350-700 | 50 | 60 | 1 x 350-700 | 46086.25 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 0-350 | 55 | 70 | 1¼ x 350 | 46086.22 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 350-700 | 55 | 70 | 1¼ x 350-700 | 46086.26 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 0-350 | 65 | 85 | 1½ x 350 | 46086.23 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 350-700 | 65 | 85 | 1½ x 350-700 | 46086.27 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Piletta con troppo pieno a innesto |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
46086.21
|