46086 Bonde avec trop-plein enfichable
avec filetage mâle et chantepleure lors de la commande, veuillez indiquer la mesure H hauteur du niveau d'eau dans le champs de commentaires
Rp | G | H | H1 | D | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1¼ | 0-350 | 50 | 60 | 1 x 350 | 46086.21 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1¼ | 350-700 | 50 | 60 | 1 x 350-700 | 46086.25 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 0-350 | 55 | 70 | 1¼ x 350 | 46086.22 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 350-700 | 55 | 70 | 1¼ x 350-700 | 46086.26 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 0-350 | 65 | 85 | 1½ x 350 | 46086.23 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 350-700 | 65 | 85 | 1½ x 350-700 | 46086.27 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
CAO / BIM
Description | Bonde avec trop-plein enfichable |
Taille |
|
Numéro d’article |
46086.21
|