88080 Optipress-Gaz-Kugelhahn
für Stadtgas, Erdgas und Flüssiggas bis 5 bar höher thermisch belastbar, 650 °C / 30 Min., GT1, Griff gelb, Kugel Messing hartverchromt, Dichtungen PTFE, Spindeldichtungen NBR
d | z | L | L1 | H | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 46 | 90 | 121 | 34 | 15 | 88080.22 |
| 20 | 1 | 663.182 | ||||
|
||||||||||||||
18 | 46 | 90 | 121 | 34 | 18 | 88080.23 |
| 20 | 1 | 663.183 | ||||
|
||||||||||||||
22 | 49 | 97 | 121 | 36 | 22 | 88080.24 |
| 20 | 1 | 663.184 | ||||
|
||||||||||||||
28 | 62 | 107 | 120 | 40 | 28 | 88080.25 |
| 20 | 1 | 663.185 | ||||
|
||||||||||||||
35 | 63 | 114 | 155 | 48 | 35 | 88080.26 |
| 20 | 1 | 663.186 | ||||
|
||||||||||||||
42 | 65 | 137 | 155 | 56 | 42 | 88080.27 |
| 20 | 1 | 663.187 | ||||
|
||||||||||||||
54 | 84 | 164 | 155 | 62 | 54 | 88080.28 |
| 20 | 1 | 663.188 | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Optipress-Gaz-Kugelhahn |
Grösse |
|
Artikelnummer |
88080.22
|