46092 Ab- und Überlaufventil mit Rundgewinde
mit Aussengewinde und Überlaufkopf Wasserstandshöhe H bei der Bestellung im Kommentarfeld angeben
Rp | G | H | H1 | D | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | 1 | 0-350 | 60 | 50 | ¾ x 350 | 46092.20 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1½ | 0-350 | 70 | 70 | 1 x 350 | 46092.21 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1½ | 350-700 | 70 | 70 | 1 x 350-700 | 46092.27 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 0-350 | 70 | 70 | 1¼ x 350 | 46092.22 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1½ | 350-700 | 70 | 70 | 1¼ x 350-700 | 46092.28 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 0-350 | 70 | 85 | 1½ x 350 | 46092.23 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 2 | 350-700 | 70 | 85 | 1½ x 350-700 | 46092.29 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2½ | 0-350 | 80 | 105 | 2 x 350 | 46092.24 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2½ | 350-700 | 80 | 105 | 2 x 350-700 | 46092.30 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Ab- und Überlaufventil mit Rundgewinde |
Grösse |
|
Artikelnummer |
46092.20
|