41073 Standsäule mit Flansch
für 2 Gartenventile ohne Gartenventile mit Befestigungsflansch Ø 120 mm, inkl. 4 Dübel M10, 4 Hutmuttern M10, 4 Gewindestangen M10 x 60 und 1 Stecknippel 45010.23
PN 16.0
G | d | H | D | Kvs | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 24 | 600 | 120 | 2.1 | ½ x 600 | 41073.21 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 800 | 120 | 2.1 | ½ x 800 | 41073.22 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 1000 | 120 | 2.1 | ½ x 1000 | 41073.23 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 600 | 120 | 2.1 | ½ x 600 C | 41073.51 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 800 | 120 | 2.1 | ½ x 800 C | 41073.52 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 1000 | 120 | 2.1 | ½ x 1000 C | 41073.53 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 600 | 120 | 2.1 | ½ x 600 B | 41073.71 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 800 | 120 | 2.1 | ½ x 800 B | 41073.72 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
½ | 24 | 1000 | 120 | 2.1 | ½ x 1000 B | 41073.73 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Standsäule mit Flansch |
Grösse |
|
Artikelnummer |
41073.21
|