80056 Blindflansch PN 16
PN 16.0
DN | H1 | D | N | K | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 115 | 4 x Ø14 | 85 | DN 25 | 80056.35 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
32 | 16 | 140 | 4 x Ø18 | 100 | DN 32 | 80056.36 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
40 | 16 | 150 | 4 x Ø18 | 110 | DN 40 | 80056.37 |
| 05 | 1 | 224.433 | ||||
|
||||||||||||||
50 | 18 | 165 | 4 x Ø18 | 125 | DN 50 | 80056.38 |
| 05 | 1 | 224.434 | ||||
|
||||||||||||||
65 | 18 | 185 | 8 x Ø18 | 145 | DN 65 | 80056.81 |
| 05 | 1 | 224.435 | ||||
|
||||||||||||||
80 | 20 | 200 | 8 x Ø18 | 160 | DN 80 | 80056.82 |
| 05 | 1 | 224.436 | ||||
|
||||||||||||||
100 | 20 | 220 | 8 x Ø18 | 180 | DN 100 | 80056.83 |
| 05 | 1 | 224.437 | ||||
|
Hinweis
N = Anzahl Löcher x Durchmesser
Unter www.nussbaum.ch/planungstools finden Sie eine übersichtliche Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen.
Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen
CAD / BIM
Beschreibung | Blindflansch PN 16 |
Grösse |
|
Artikelnummer |
80056.35
|