80021 Optipress-Aquaplus-Reduktion
d | z | L | D | ζ | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 52 | 18 | 0.9 | 18 x 15 | 80021.24 |
| 20 | 5 | 265.313 | ||||
|
||||||||||||||
15 | 35 | 57 | 22 | 1.2 | 22 x 15 | 80021.26 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
18 | 37 | 59 | 22 | 1.2 | 22 x 18 | 80021.27 |
| 20 | 5 | 265.314 | ||||
|
||||||||||||||
15 | 50 | 72 | 28 | 1.4 | 28 x 15 | 80021.29 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
18 | 47 | 69 | 28 | 1.4 | 28 x 18 | 80021.30 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
22 | 41 | 64 | 28 | 1.4 | 28 x 22 | 80021.31 |
| 20 | 5 | 265.315 | ||||
|
||||||||||||||
18 | 50 | 72 | 35 | 1.3 | 35 x 18 | 80021.32 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
22 | 52 | 75 | 35 | 1.3 | 35 x 22 | 80021.33 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
28 | 43 | 67 | 35 | 1.3 | 35 x 28 | 80021.34 |
| 20 | 5 | 265.316 | ||||
|
||||||||||||||
22 | 65 | 88 | 42 | 0.1 | 42 x 22 | 80021.36 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
28 | 65 | 89 | 42 | 0.1 | 42 x 28 | 80021.37 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
35 | 54 | 80 | 42 | 0.1 | 42 x 35 | 80021.38 |
| 20 | 5 | 265.317 | ||||
|
||||||||||||||
28 | 75 | 99 | 54 | 0.1 | 54 x 28 | 80021.39 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
35 | 71 | 97 | 54 | 0.1 | 54 x 35 | 80021.40 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
42 | 65 | 101 | 54 | 0.1 | 54 x 42 | 80021.41 |
| 20 | 1 | 265.318 | ||||
|
||||||||||||||
54 | 70 | 110 | 64 | 0.1 | 64 x 54 | 80021.71 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
42 | 86 | 123 | 76.1 | 0.1 | 76.1 x 42 | 80021.70 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
54 | 84 | 124 | 76.1 | 0.1 | 76.1 x 54 | 80021.72 |
| 23 | 1 | 265.321 | ||||
|
||||||||||||||
64 | 83 | 126 | 76.1 | 0.1 | 76.1 x 64 | 80021.73 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
54 | 90 | 130 | 88.9 | 0.1 | 88.9 x 54 | 80021.74 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
64 | 89 | 132 | 88.9 | 0.1 | 88.9 x 64 | 80021.75 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
76.1 | 81 | 131 | 88.9 | 0.1 | 88.9 x 76.1 | 80021.76 |
| 23 | 1 | 265.322 | ||||
|
||||||||||||||
54 | 109 | 149 | 108 | 0.1 | 108 x 54 | 80021.77 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
64 | 108 | 151 | 108 | 0.1 | 108 x 64 | 80021.78 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
76.1 | 102 | 152 | 108 | 0.1 | 108 x 76.1 | 80021.79 |
| 23 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
88.9 | 95 | 145 | 108 | 0.1 | 108 x 88.9 | 80021.80 |
| 23 | 1 | 265.323 | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Optipress-Aquaplus-Reduktion |
Grösse |
|
Artikelnummer |
80021.24
|