81017 Optipress-Aquaplus-Temperaturmessstelle
d | z1 | L1 | T | ζ | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 27 | 70 | 45 | 0.1 | 64 | 81017.70 |
| 23 | 1 | 265.144 | ||||
|
||||||||||||||
76.1 | 24 | 74 | 45 | 0.1 | 76.1 | 81017.71 |
| 23 | 1 | 265.141 | ||||
|
||||||||||||||
88.9 | 22 | 72 | 63 | 0.1 | 88.9 | 81017.72 |
| 23 | 1 | 265.142 | ||||
|
||||||||||||||
108 | 22 | 82 | 63 | 0.1 | 108 | 81017.73 |
| 23 | 1 | 265.143 | ||||
|
Hinweis
T = Fühlerlänge Thermometer
CAD / BIM
Beschreibung | Optipress-Aquaplus-Temperaturmessstelle |
Grösse |
|
Artikelnummer |
81017.70
|