12022 Réducteur de pression
Archiviertes Produkt
avec raccords à écrou mobile Optipress-Aquaplus 92021 pression secondaire standard réglée à 7 bar, plage de réglage de 6 à 10 bar pour eau jusqu'à 60 °C et air comprimé (air comprimé classe 1-4)
PN 16.0
G | G1 | d | z | z1 | L1 | H | H1 | D | N° d'art. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | ¼ | 15 | 52 | 52 | 148 | 121 | 42 | 58 | 15 | 12022.22 | 01 | 1 | - | plus disponible |
¾ | ¼ | 18 | 55 | 55 | 154 | 121 | 42 | 58 | 18 | 12022.23 | 01 | 1 | - | plus disponible |
1 | ¼ | 22 | 58 | 58 | 163 | 121 | 42 | 58 | 22 | 12022.24 | 01 | 1 | - | plus disponible |
1¼ | ¼ | 28 | 68 | 68 | 183 | 121 | 42 | 58 | 28 | 12022.25 | 01 | 1 | - | plus disponible |
1½ | ¼ | 35 | 78 | 78 | 207 | 175 | 47 | 78 | 35 | 12022.26 | 01 | 1 | - | plus disponible |
1¾ | ¼ | 42 | 95 | 95 | 261 | 175 | 47 | 78 | 42 | 12022.27 | 01 | 1 | - | plus disponible |
2⅜ | ¼ | 54 | 101 | 101 | 281 | 175 | 47 | 78 | 54 | 12022.28 | 01 | 1 | - | plus disponible |
CAO / BIM
Description | Réducteur de pression |
Taille |
|
Numéro d’article |
12022.22
|